3 אינץ' 80 מ"מ מנגנון מדפסת תרמית JX-3R-06H/M תואם CAPD347
♦ טעינת נייר קלה
♦ חיתוך נייר אוטומטי
♦ מהירות הדפסה גבוהה: מקסימום 170 מ"מ לשנייה (מתח הנעת המנוע הוא DC 24V)
♦ מתח הדפסה רחב (24±10% DC V)
♦ חיי בלאי מכני ארוכים (יותר מ-50 ק"מ)
♦ דיוק הדפסה גבוה (8 נקודות/מ"מ)
♦ רעש נמוך: הנעת מנוע צעדי עירור מגנטי ללא מברשות, המורכב מגלגלי שיניים מיוחדים מפלסטיק עם הגנת שחיקה גבוהה ועמידות בטמפרטורה גבוהה ונמוכה, מייצרים את רעש השידור הנמוך ביותר.
♦ ישימות: מנגנון זה תואם ל-Seiko CAPD347C על מבנה ההתקנה והממשק החשמלי; זה יכול לשמש במדפסת נייר תרמית מיני, הדפסת נייר תרמית ECR וכו '.
♦ מדפסת/מסוף נייד
♦ EFT
♦ קופה רושמת
♦ קופה
♦ מכונות משקל
♦ ציוד רפואי
♦ קיוסק בשירות עצמי
| שיטת הדפסה | הדפסת קו נקודות תרמית | |
| רוחב הדפסה (מ"מ) | 72 | |
| צפיפות נקודות (נקודות/מ"מ) | 8 | |
| הדפסת נקודות לכל שורה | 576 נקודות/קו | |
| רוחב נייר (מ"מ) | 80 | |
| גובה נקודה (מ"מ) | 0.125 | |
| גודל נקודה | 0.125 מ"מ x 0.12 מ"מ | |
| מהירות הדפסה מקסימלית | 170 מ"מ לשנייה (מתח הנעת המנוע הוא 24 וולט DC.) | |
| מהירות גבוהה | ||
| דיוק הזנת נייר | 0.125 מ"מ (מרחק צעד אחד) | |
| זיהוי טמפרטורת ראש ההדפסה | דרך תרמיסטור | |
| זיהוי חסר נייר | סוג מכני | |
| זיהוי תווית שחורה | באמצעות מפסק צילום | |
| רולר מדפסת במקום זיהוי | מתג מיני זיהוי | |
| זיהוי איפוס חותך | מתג פוטו-אלקטרי | |
| מתח עבודה של ראש הדפסה (DCV) | 21.6~26.4V DC | |
| מתח עבודה לוגי ראש הדפסה (DCV) | 4.75~5.25V DC | |
| מתח הנעה של הזנת נייר מנוע | 24±10%(DCV) | |
| מתח הנעה לחיתוך נייר מנוע | 24±10%(DCV) | |
| שיטת הזנת נייר | סוג עיקול | |
| שיטת חיתוך נייר | אוֹטוֹמָטִי | |
| טמפרטורת עבודה | +0℃~50℃(ללא עיבוי) | |
| לחות עבודה | 20%~85%RH (ללא עיבוי) | |
| טמפרטורת אחסון | -20 ℃ ~ 60 ℃ (ללא עיבוי) | |
| לחות אחסון | 5%~95%RH (ללא עיבוי) | |
| רעש מכני | פחות מ-60dB (RMS במשקל A) | |
| כוח משיכה לנייר תרמי | ≥50gf | |
| אחיזת כוח בלימה לנייר תרמי | ≥50gf | |
| חיי עבודה | מבנה מכני וראש הדפסה | עמיד בפני שחיקה הוא יותר מ-100 ק"מ, החיים החשמליים של ראש ההדפסה הם 100 מיליון דופק (בסטטוס המדורג) |
| חותך אוטומטי | 500,000 פעמים | |
| משקל (ג) | 150 גרם | |
| מידות (L*W*H) | 105.1±0.2 מ"מ*44±0.2 מ"מ*27.4±0.2 מ"מ | |






